| 索引號: | 11341723564961173C/202211-00035 | 組配分類: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局(市人防辦) | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱: | 2022年農(nóng)村危房改造11月執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2022-11-30 | 發(fā)布日期: | 2022-11-30 |
| 關(guān)鍵詞: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 | 有效性: | 有效 |
|
11月農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表 填表單位蓋章: 填報(bào)人: |
|||||||||||||||||||||||||
| 市 | 縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 中央及省級下達(dá)補(bǔ)助資金數(shù)(萬元) |
本年度 預(yù)計(jì)撥付資金數(shù) (萬元) |
資金支出金額 | ||||||||||||||||||
| 總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 修繕戶總數(shù) | 重建戶總數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 修繕戶總數(shù) | 重建戶總數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | ||||
| 宣城市 | |||||||||||||||||||||||||
| 廣德市 | 90 | 210 | 69 | 141 | 3 | 112 | 92 | 1 | 0 | 2 | 210 | 69 | 141 | 3 | 112 | 92 | 1 | 0 | 2 | 217.4 | 580 | 166.7 | 50.7 | 362.6 | |
| 合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁