| 索引號: | 11341723556342452T/202501-00012 | 組配分類: | 重大項目建設(shè) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | “義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”2024年實施情況(202412) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-01-08 | 發(fā)布日期: | 2025-01-08 |
| 關(guān)鍵詞: | “義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”2024年實施情況(202412),重大項目建設(shè) | 有效性: | 有效 |
| “義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”2024年實施情況(202412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 市/縣 | 計劃情況 | 建設(shè)類項目進展 | 設(shè)備購置類項目進展 | 投資完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)校數(shù) | 建設(shè)類 | 設(shè)備購置數(shù) | 投資額 | 已開工(含完工) | 已完工 | 已完成購置數(shù) | 購置完成 比例 |
完成 投資額 |
其中:設(shè)備完成投資 | 投資完成 比例 |
||||||||||||||||||||||||||
| 校舍個數(shù) | 校舍面積 | 運動場個數(shù) | 運動場面積 | 勞動教育場地(活動實踐基地)個數(shù) | 勞動教育場地(活動實踐基地)面積 | 附屬設(shè)施個數(shù) | 附屬設(shè)施折算面積 | 無障礙設(shè)施個數(shù) | 金額 | 教學(xué)、生活 設(shè)備設(shè)施 |
圖書 | 教育信息化設(shè)施設(shè)備 | 數(shù)字教育 資源 |
合計 | 中央 | 省級 | 市級 | 縣級 | 其他 | 項目個數(shù) | 面積 | 開工面積 比例 |
項目個數(shù) | 面積 | 完工面積 比例 |
教學(xué)、生活 設(shè)備設(shè)施 |
圖書 | 教育信息化設(shè)施設(shè)備 | 數(shù)字教育 資源 |
|||||||
| 所 | 個 | 平方米 | 個 | 平方米 | 個 | 平方米 | 個 | 平方米 | 個 | 萬元 | 臺套件 | 冊 | 臺套件 | GB | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 個 | 平方米 | % | 個 | 平方米 | % | 臺套件 | 冊 | 臺套件 | GB | % | 萬元 | 萬元 | % | ||
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 合計 | 9 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4143 | 0 | 183 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 100% | 1 | 700 | 100% | 4143 | 0 | 183 | 0 | 100% | 695 | 430 | 100% | |
| 341822 | 廣德市 | 9 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4143 | 0 | 183 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 100% | 1 | 700 | 100% | 4143 | 0 | 183 | 0 | 100% | 695 | 430 | 100% |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁