| 索引號: | 1134172300325441X8/202503-00021 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 四合鄉(xiāng)2025年2月臨時救助資金發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-03-05 | 發(fā)布日期: | 2025-03-05 |
| 關鍵詞: | 徐村,村村,社區(qū),困難,生活,勞動,能力,546,救助,太平村,1018,收入,病殘,472,788,1092,序號,921,喪失,金額,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 村(社區(qū)) | 申請救助原因 | 救助金額 |
| 1 | 李*文 | 太平村 | 病殘,無勞動能力 | 788 |
| 2 | 肖*亮 | 耿村村 | 無勞動能力,無收入,生活困難 | 788 |
| 3 | 李*祥 | 宏霞村 | 因病 | 788 |
| 4 | 蔡*強 | 耿村村 | 因病 | 1092 |
| 5 | 閔*軍 | 耿村村 | 生活困難 | 546 |
| 6 | 熊* | 耿村村 | 因病 | 1018 |
| 7 | 王*選 | 耿村村 | 因病 | 1018 |
| 8 | 劉*成 | 耿村村 | 因病 | 546 |
| 9 | 盧*平 | 耿村村 | 因病 | 449 |
| 10 | 殷*紅 | 焦村村 | 喪失勞動能力,無生活來源,家庭困難 | 546 |
| 11 | 廖*怡 | 焦村村 | 因傷 | 472 |
| 12 | 鄭*生 | 焦村村 | 因病 | 944 |
| 13 | 徐*杰 | 徐村社區(qū) | 經濟生活困難 | 546 |
| 14 | 蔡*余 | 徐村社區(qū) | 因病 | 921 |
| 15 | 焦*蘭 | 徐村社區(qū) | 因病 | 1092 |
| 16 | 張*美 | 徐村社區(qū) | 因病 | 472 |
| 17 | 沈*翠 | 徐村社區(qū) | 因病 | 472 |
| 18 | 易*琴 | 徐村社區(qū) | 因病 | 546 |
| 19 | 劉*榮 | 徐村社區(qū) | 因病 | 1018 |
| 20 | 陳*妍 | 徐村社區(qū) | 無勞動收入,生活困難 | 921 |
掃一掃在手機打開當前頁