| 索引號: | 11341723564961173C/202503-00096 | 組配分類: | 決策部署落實情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 2025年3月份廣德市農(nóng)村危房改造進度情況月報表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-03-27 | 發(fā)布日期: | 2025-03-27 |
| 關(guān)鍵詞: | 決策部署落實情況 | 有效性: | 有效 |
| 市 | 縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶) | 開工情況(戶) | 竣工情況(戶) | 資金支出金額 | ||||||||||||||
| 總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開工總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 竣工總戶數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭等 | 其他脫貧戶 | 農(nóng)村低保邊緣戶 | 中央資金(萬元) | 省級資金(萬元) | 市、縣資金(萬元) | ||
| 宣城市 | 廣德市 | 201 | 63 | 49 | 13 | 1 | 44 | 31 | 12 | 1 | |||||||||
掃一掃在手機打開當前頁