歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003254698T/202506-00033 | 組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 東亭鄉(xiāng)2025年農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象人數(shù)匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-06-11 | 發(fā)布日期: | 2025-06-11 |
| 關(guān)鍵詞: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 | 有效性: | 有效 |
| 單位 | 本年扶助總?cè)藬?shù) | 上年資格確認(rèn) | 上年實(shí)際發(fā)放 | 本年新增 | 本年度退出 |
| 陽(yáng)岱山村 | 281 | 239 | 239 | 42 | 2 |
| 東亭社區(qū) | 246 | 213 | 213 | 34 | 2 |
| 沙壩村 | 173 | 139 | 139 | 33 | 2 |
| 高峰村 | 151 | 122 | 122 | 29 | 0 |
| 柳亭村 | 150 | 122 | 122 | 28 | 1 |
| 頌祥村 | 96 | 73 | 73 | 23 | 1 |
| 全鄉(xiāng) | 1097 | 908 | 908 | 189 | 8 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)