| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202509-00013 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年8月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 | 文號(hào): | 無 |
| 生成日期: | 2025-09-02 | 發(fā)布日期: | 2025-09-02 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | |||
| 救助對(duì)象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對(duì)象戶 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 審批時(shí)間 | ||||||||||||
| 1 | 金*強(qiáng) | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年8月15日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 2 | 汪*香 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年8月16日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 3 | 鄧*華 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年8月15日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 4 | 郭*擎天 | 邱村鎮(zhèn) | 下寺村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 4680 | 2025年8月16日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 5 | 巫* | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5200 | 2025年8月15日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 6 | 徐* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 4680 | 2025年8月15日 | 2025年8月20日 | 2025年8月22日 | 是 | 否 | 是 |
| 7 | 曾*全 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保邊緣家庭 | 否 | 2400 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | 否 | 是 |
| 8 | 汪*銘 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | 否 | 是 |
| 9 | 劉*龍 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2000 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | 否 | 是 |
| 10 | 劉*洋 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | 否 | 是 |
| 11 | 楊* | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | ||
| 12 | 王*鳳 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1444.5 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | ||
| 13 | 張*福 | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | ||
| 14 | 賴*祥 | 邱村鎮(zhèn) | 雙溪村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 788 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 | 2025年8月29日 | 是 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁