| 索引號: | 11341723003254698T/202512-00017 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 東亭鎮(zhèn) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 2025年1至11月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-12-01 | 發(fā)布日期: | 2025-12-01 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
| 單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國境費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
| 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 32.93 | 64.08 | 8.32 | 1.64 | 1.62 | 3.00 | 3.00 | 0.42 | 60.00 | 25.65 | 55.74 | 19.00 | 2.64 | 6.30 | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 90.32 | 32.93 | 64.08 | 8.32 | 1.64 | 1.62 | 3.00 | 3.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.65 | 55.74 | 19.00 | 2.64 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁