| 索引號: | 113417230032541450/202511-00295 | 組配分類: | 建設(shè)用地(含臨時用地)規(guī)劃許可證核發(fā) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國土資源、能源 |
| 名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年11月建設(shè)用地規(guī)劃許可證(四) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-27 | 發(fā)布日期: | 2025-11-27 |
| 關(guān)鍵詞: | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證,建設(shè)用地(含臨時用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
| 發(fā)證序號 | 用地單位 | 項目名稱 | 項目代碼 | 批準(zhǔn)用地機關(guān) | 批準(zhǔn)用地文號 | 用地位置 | 用地面積 | 土地用途 | 發(fā)證日期 |
| 3418822025YG0066538 | 廣德榮欣酒店有限公司 | 廣德市2025-8號地塊(廣德市CB1-02-0404地塊)項目 | 2509-341822-04-01-803793 | 廣德市人民政府 | 廣德市CB1-02-0404地塊 | 廣德市8號地塊廣溧路與鳳凰路中醫(yī)院以北 | 1.3712公頃 | 商業(yè)用地 | 2025.11.25 |
| 3418822025YG0067566 | 廣德頂晟金屬科技有限公司 | 年產(chǎn)65萬套新能源汽車零部件項目 | 2403-341822-04-01-570030 | 廣德市人民政府 | 廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西區(qū)2023年13號用地 | 廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西區(qū) | 1.3043公頃 | 工業(yè)用地 | 2025.11.27 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁