歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032541450/202511-00306 | 組配分類(lèi): | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類(lèi): | 國(guó)土資源、能源 |
| 名稱(chēng): | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年11月建設(shè)工程規(guī)劃許可證(三) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-11-28 | 發(fā)布日期: | 2025-11-28 |
| 關(guān)鍵詞: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證,建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
| 發(fā)證序號(hào) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目代碼 | 建設(shè)位置 | 用地性質(zhì) | 建筑面積 | 發(fā)證日期 |
| 3418822025GG0115517 | 廣德市城市發(fā)展投資有限公司 | 廣德縣中心幼兒園城西分園建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-341822-82-01-015056 | 松濤路、規(guī)劃路、竹槐路等圍合地塊 | 教育用地 | 建筑面積13300㎡(幼兒園用房13140㎡(地上10780㎡、地下2360㎡)、門(mén)衛(wèi)警務(wù)室40㎡、配電房120㎡) | 2025.11.25 |
| 3418822025GG0117573 | 安徽創(chuàng)馳橡膠有限公司 | 年產(chǎn)100萬(wàn)平方米預(yù)制橡膠跑道及1000萬(wàn)套汽車(chē)密封件項(xiàng)目(1#車(chē)間、2#車(chē)間、3#車(chē)間) | 2409-341822-04-01-443737 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積15869.53㎡(1#車(chē)間5287.81㎡(地上5053.98㎡、地下233.83㎡)、2#車(chē)間6952.38㎡、3#車(chē)間3629.34㎡) | 2025.11.25 |
| 3418822025GG0119510 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)經(jīng)四路(西區(qū)大道-外環(huán)路段)道路工程項(xiàng)目 | 2507-341822-04-01-413861 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | 公路用地 | 用地面積8430㎡,長(zhǎng)度570.2㎡ | 2025.11.25 |
| 3418822025GG0118542 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)經(jīng)四路(前進(jìn)路-科創(chuàng)路)道路工程項(xiàng)目 | 2411-341822-04-01-970263 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | 公路用地 | 用地面積6213㎡,長(zhǎng)度443.85米 | 2025.11.25 |
| 3418822025GG0116578 | 安徽美童新材料有限公司 | 安徽美童新材料有限公司年產(chǎn)12000噸EPS、PVC板材項(xiàng)目(1#車(chē)間、2#車(chē)間、傳達(dá)室、泵房及消防水池) | 2019-341822-29-03-016336 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積4682.63㎡(1#車(chē)間2479.87㎡、2#車(chē)間1923.98㎡、傳達(dá)室90.11㎡、泵房及消防水池188.67㎡) | 2025.11.25 |
| 3418822025GG0120590 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司年產(chǎn)5000噸噻嗪酮項(xiàng)目(RTO、RTO(二期)) | 2020-341822-26-03-010545 | 安徽省宣城市廣德化工園區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積1600㎡(RTO800㎡、RTO(二期)800㎡) | 2025.11.27 |
| 3418822025GG0122565 | 安徽輝洋智能家居有限公司 | 年產(chǎn)47萬(wàn)套醫(yī)療養(yǎng)護(hù)、旅游休閑用品項(xiàng)目 | 2507-341822-04-01-756559 | 安徽省宣城市廣德市楊灘鎮(zhèn)三合村 | 工業(yè)用地 | 建筑面積20722㎡(1#廠房11038㎡、2#廠房7374㎡、綜合樓2040㎡、門(mén)衛(wèi)270㎡(地上65㎡、地下205㎡)) | 2025.11.28 |
| 3418822025GG0121546 | 廣德奕程環(huán)??萍加邢薰? | 年產(chǎn)100萬(wàn)平方米高端濾布項(xiàng)目 | 2506-341822-04-01-937347 | 安徽省宣城市廣德市楊灘鎮(zhèn)三合村 | 工業(yè)用地 | 建筑面積7130.21㎡(1#車(chē)間6197.99㎡、辦公樓932.22㎡(地上720.92㎡、地下泵房及水池211.3㎡) | 2025.11.28 |
| 3418822025GG0123582 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 10000噸/年甲基硫菌靈技改項(xiàng)目(污水處理裝置、污水處理裝置(二期)) | 2019-341822-26-03-001589 | 安徽省宣城市廣德化工園區(qū) | 工業(yè)用地 | 控制面積2228.3㎡(污水處理裝置1553.5㎡、污水處理裝置(二期)674.8㎡) | 2025.11.28 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)