| 索引號: | 11341723003253775x/202512-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 廣德市2025年12月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-12-18 | 發(fā)布日期: | 2025-12-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年12月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市12月城市最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表 | |||||
| 2025年12月份 | 單位:元 | ||||
| 序號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 39 | 45 | 32349 | 32349 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 8 | 10 | 7475 | 7475 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 731 | 731 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 26 | 30 | 21297 | 21297 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 6 | 7 | 4653 | 4653 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 43 | 49 | 34135 | 34135 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 54 | 59 | 43349 | 43349 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 17 | 18 | 13586 | 13586 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 14 | 16 | 11713 | 11713 |
| 10 | 桐汭街道 | 236 | 285 | 204440 | 204440 |
| 11 | 祠山街道 | 44 | 53 | 38911 | 38911 |
| 12 | 升平街道 | 14 | 19 | 13653 | 13653 |
| 合計 | 502 | 592 | 426292 | 426292 | |
| 廣德市12月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年12月份 | 單位:元 | |||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 393 | 493 | 257954 | 257954 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 690 | 846 | 443621 | 443621 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 341 | 446 | 226292 | 226292 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 806 | 1009 | 530769.5 | 530769.5 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 488 | 654 | 340431 | 340431 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 670 | 864 | 445562 | 445562 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 962 | 1198 | 638548 | 638548 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 908 | 1191 | 619147.2 | 619147.2 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 686 | 818 | 441534 | 441534 |
| 10 | 桐汭街道 | 115 | 152 | 79810 | 79810 |
| 11 | 祠山街道 | 206 | 253 | 133449 | 133449 |
| 12 | 升平街道 | 140 | 172 | 92117.5 | 92117.5 |
| 合 計 | 6405 | 8096 | 4249235.2 | 4249235.2 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁