| 索引號: | 11341723734968061J/202511-00051 | 組配分類: | 行政處罰 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市應(yīng)急局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 廣德市應(yīng)急局2025年11月第四周行政處罰信息公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-11-28 | 發(fā)布日期: | 2025-11-28 |
| 關(guān)鍵詞: | 行政處罰 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市應(yīng)急局2025年11月第四周行政處罰信息公示 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 行政處罰決定書文號 | 案件名稱 | 立案 日期 |
處罰 類別 |
處罰 事由 |
處罰依據(jù) | 具體處罰 情況 |
行政相 對人名稱 |
行政相對人代碼1(統(tǒng)一社會信用代碼) | 法定代表人 姓名 |
處罰決定日期 | 備注 | ||||||||
| 1 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕66 號 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 “6·24”一般機(jī)械傷害事故案 | 2025/8/29 | 罰款 | 生產(chǎn)安全事故責(zé)任類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第一百一十四條第一款第一項 | 決定給予人民幣600000元(陸拾萬元整)罰款的行政處罰。 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 | 9134**********975D | 湯*群 | 2025/11/26 | |||||||||
| 2 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕67 號 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 “6·24”一般機(jī)械傷害事故案 | 2025/8/29 | 罰款 | 生產(chǎn)安全事故責(zé)任類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十五條第一項 | 決定給予湯*群處上一年度年收入百分之四十的罰款,即人民幣76680元(柒萬陸仟陸佰捌拾元整)罰款的行政處罰。 | 湯*群 | 3202**********2278 | —— | 2025/11/26 | |||||||||
| 3 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕68 號 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 “6·24”一般機(jī)械傷害事故案 | 2025/8/29 | 罰款 | 生產(chǎn)安全事故責(zé)任類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條 | 決定給予儲*忠處上一年度年收入百分之二十的罰款,即人民幣24000元(貳萬肆仟元整)罰款的行政處罰。 | 儲*忠 | 3202**********4877 | —— | 2025/11/26 | |||||||||
| 4 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕69 號 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 “6·24”一般機(jī)械傷害事故案 | 2025/8/29 | 罰款 | 生產(chǎn)安全事故責(zé)任類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條 | 決定給予萬*福處上一年度年收入百分之二十的罰款,即人民幣9900元(玖仟玖佰元整)罰款的行政處罰。 | 萬*福 | 3425**********7316 | —— | 2025/11/26 | |||||||||
| 5 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕70 號 | 安徽盛陽新型建材科技有限公司 “6·24”一般機(jī)械傷害事故案 | 2025/8/29 | 罰款 | 生產(chǎn)安全事故責(zé)任類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十六條 | 決定給予錢*權(quán)處上一年度年收入百分之二十的罰款,即人民幣8890元(捌仟捌佰玖拾元整)罰款的行政處罰。 | 錢*權(quán) | 3305**********3118 | —— | 2025/11/26 | |||||||||
| 6 | (廣)應(yīng)急罰〔2025〕經(jīng)開-11 號 | 安徽鴻翊君業(yè)道具工程有限公司涉嫌未開啟可燃?xì)怏w報警器案 | 2025/9/2 | 罰款 | 安全生產(chǎn)隱患管理類違法 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十九條第四項 | 決定給予處人民幣19000元(壹萬玖仟元整)罰款的行政處罰。 | 安徽鴻翊君業(yè)道具工程有限公司 | 9134**********5543 | 胡*克 | 2025/11/26 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁