歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003253775x/202601-00025 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 廣德市2026年1月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2026-01-09 | 發(fā)布日期: | 2026-01-09 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2026年1月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市1月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 匯總 | 2026年1月份 | 單位:元 | |||
| 序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 39 | 45 | 32317 | 32317 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 8 | 10 | 7475 | 7475 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 1 | 1 | 731 | 731 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 26 | 30 | 21229 | 21229 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 6 | 7 | 4685 | 4685 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 42 | 48 | 33524 | 33524 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 53 | 58 | 42421 | 42421 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 17 | 18 | 13586 | 13586 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 14 | 16 | 11745 | 11745 |
| 10 | 桐汭街道 | 237 | 284 | 203841 | 203841 |
| 11 | 祠山街道 | 43 | 52 | 38180 | 38180 |
| 12 | 升平街道 | 14 | 19 | 13621 | 13621 |
| 合計(jì) | 500 | 588 | 423355 | 423355 | |
| 廣德市1月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2026年1月份 | 單位:元 | |||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 391 | 491 | 256752 | 256752 |
| 2 | 盧村鎮(zhèn) | 692 | 850 | 446064 | 446064 |
| 3 | 東亭鎮(zhèn) | 338 | 442 | 224662 | 224662 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 804 | 1006 | 529302.5 | 529302.5 |
| 5 | 四合鎮(zhèn) | 487 | 654 | 340066 | 340066 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 672 | 863 | 445016 | 445016 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 962 | 1206 | 642344 | 642344 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 913 | 1199 | 623201.2 | 623201.2 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 692 | 823 | 444017 | 444017 |
| 10 | 桐汭街道 | 116 | 153 | 80365 | 80365 |
| 11 | 祠山街道 | 202 | 244 | 129042.5 | 129042.5 |
| 12 | 升平街道 | 138 | 170 | 90926.5 | 90926.5 |
| 合 計(jì) | 6407 | 8101 | 4251758.7 | 4251758.7 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)