歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032541450/202512-00226 | 組配分類: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
| 名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年12月建設(shè)工程規(guī)劃許可證(一) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-12-02 | 發(fā)布日期: | 2025-12-02 |
| 關(guān)鍵詞: | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證,建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
| 發(fā)證序號(hào) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 建設(shè)位置 | 用地性質(zhì) | 建筑面積 | 發(fā)證日期 |
| 3418822025GG0124559 | 廣德頂晟金屬科技有限公司 | 年產(chǎn)65萬(wàn)套新能源汽車零部件項(xiàng)目 | 2403-341822-04-01-570030 | 廣德市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū) | 工業(yè)用地 | 建筑面積9050.77㎡(1#車間7297.83㎡、研發(fā)車間1636.47㎡、傳達(dá)室62.88㎡、配電房53.59㎡) | 2025.12.02 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)