| 索引號: | 11341723564961173C/202601-00010 | 組配分類: | 組織培訓 |
| 發(fā)布機構: | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
| 名稱: | 2023年廣德市農村建筑工匠培訓合格名單 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2026-01-08 | 發(fā)布日期: | 2026-01-08 |
| 關鍵詞: | 組織培訓 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
|
| 1 | 藍秀和 | 男 | 342523********6718 |
|
| 2 | 曾浩 | 男 | 342523********7016 |
|
| 3 | 丁耀宏 | 男 | 342523********6138 |
|
| 4 | 李景東 | 男 | 342523********7312 | |
| 5 | 董國福 | 男 | 342523********613X |
|
| 6 | 董紹權 | 男 | 342523********6111 |
|
| 7 | 陳忠紀 | 男 | 342523********7612 |
|
| 8 | 彭紹林 | 男 | 342523********7611 |
|
| 9 | 黃新平 | 男 | 342523********7377 |
|
| 10 | 劉仁軍 | 男 | 342523********7033 |
|
| 11 | 陳昭新 | 男 | 342523********7611 |
|
| 12 | 陳忠輝 | 男 | 342523********7613 | |
| 13 | 甘德華 | 男 | 342523********7051 |
|
| 14 | 周昌友 | 男 | 342523********761X |
|
| 15 | 吳寶明 | 男 | 342523********7031 |
|
| 16 | 祁德林 | 男 | 342523********7016 |
|
| 17 | 張茂齊 | 男 | 342523********7613 |
|
| 18 | 吳永和 | 男 | 342523********7916 |
|
| 19 | 朱敏捷 | 男 | 342523********9117 |
|
| 20 | 李行連 | 男 | 342523********8518 |
|
| 21 | 李克海 | 男 | 342523********915X |
|
| 22 | 陳世貴 | 男 | 342523********8831 |
|
| 23 | 唐永新 | 男 | 342523********7917 |
|
| 24 | 楊清喜 | 男 | 342523********8537 |
|
| 25 | 鄭先軍 | 男 | 342523********9135 |
|
| 26 | 胡尚軍 | 男 | 342523********1019 |
|
| 27 | 潘繼德 | 男 | 342523********1015 |
|
| 28 | 張玉堂 | 男 | 342523********1035 |
|
| 29 | 王豹 | 男 | 342523********1610 |
|
| 30 | 殷秀廣 | 男 | 342523********011X |
|
| 31 | 岳維軍 | 男 | 342523********1015 |
|
| 32 | 劉軍 | 男 | 342523********1319 |
|
| 33 | 呂嗣祥 | 男 | 342523********1610 |
|
| 34 | 胡義國 | 男 | 342523********3139 |
|
| 35 | 彭志宏 | 男 | 342523********2812 |
|
| 36 | 扶庭鋒 | 男 | 342523********2810 |
|
| 37 | 張大宏 | 男 | 342523********3715 |
|
| 38 | 汪前進 | 男 | 342523********4016 |
|
| 39 | 李克云 | 男 | 342523********406X |
|
| 40 | 鄭經(jīng)明 | 男 | 342523********4010 |
|
| 41 | 吳有忠 | 男 | 342523********5515 |
|
| 42 | 熊尚兵 | 男 | 342523********5516 |
|
| 43 | 羅再林 | 男 | 342523********5510 |
|
| 44 | 鄭國成 | 男 | 342523********4610 | 2023044 |
| 45 | 黃金山 | 男 | 342523********5518 | 2023045 |
| 46 | 郭偉 | 男 | 342523********4635 | 2023046 |
| 47 | 潘聯(lián)合 | 男 | 342523********4632 | 2023047 |
| 48 | 姚昌峰 | 男 | 342523********5212 | 2023048 |
| 49 | 蔡金林 | 男 | 342523********521X | 2023049 |
| 50 | 黃成 | 男 | 342523********3418 | 2023050 |
| 51 | 丁呈家 | 男 | 342523********3414 | 2023051 |
| 52 | 葉昌勝 | 男 | 342523********4910 | 2023052 |
| 53 | 馬海維 | 男 | 342523********4916 | 2023053 |
| 54 | 魯青峰 | 男 | 342523********4917 | 2023054 |
| 55 | 龔光銀 | 男 | 342523********4912 | 2023055 |
| 56 | 陳振波 | 男 | 342523********0410 | 2023056 |
| 57 | 費顯晶 | 男 | 342523********0413 | 2023057 |
| 58 | 張賢發(fā) | 男 | 342523********0715 | 2023058 |
| 59 | 陳家喜 | 男 | 342523********0715 | 2023059 |
| 60 | 王永順 | 男 | 342523********0715 | 2023060 |
| 61 | 穆海平 | 男 | 342523********0710 | 2023061 |
| 62 | 劉貢祥 | 男 | 342523********0730 | 2023062 |
掃一掃在手機打開當前頁