| 索引号: | 11341723MB1K79026W/202511-00017 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 升平街道 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月农村低保 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2025-11-07 | 发布日期: | 2025-11-07 |
| 关键词: | 审核审批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 台账年份 | 台账月份 | 地址 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别 | 保障人数 | 发放金额 |
| 1 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 操*凤 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 2 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 杨*雨 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 3 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 熊*勇 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 4 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 卢*军 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 5 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 彭*馨 | 农保A类 | 1 | 472 |
| 6 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 方*毛 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 7 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 熊*祥 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 8 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 乐*荣 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 9 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 彭*珍 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 10 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 杨*添 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 11 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 阮*兵 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 12 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 彭*英 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 13 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 王*梅 | 农保A类 | 2 | 1018 |
| 14 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*元 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 15 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 袁*维 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 16 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 彭*宗 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 17 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 喻*美 | 农保A类 | 2 | 995 |
| 18 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 郑*润 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 19 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 常*宏 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 20 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 章*诺 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 21 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 胡*香 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 22 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 罗*楠 | 农保B类 | 2 | 944 |
| 23 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 黄*军 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 24 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 余*祥 | 农保A类 | 2 | 1018 |
| 25 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 穆*涛 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 26 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 郑*建 | 农保A类 | 2 | 995 |
| 27 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 范*娟 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 28 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 李*安 | 农保A类 | 3 | 1728 |
| 29 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道升平社区 | 姚*安 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 30 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道升平社区 | 黄* | 农保A类 | 1 | 636 |
| 31 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道升平社区 | 晏*杰 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 32 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道升平社区 | 阚*海 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 33 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 周*根 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 34 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 熊*林 | 农保A类 | 4 | 2336 |
| 35 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 周*根 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 36 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 喻*广 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 37 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 何*祥 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 38 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 王*红 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 39 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*梅 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 40 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 李*超 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 41 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*林 | 农保A类 | 2 | 1108 |
| 42 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 彭*家 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 43 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 戈*超 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 44 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 林* | 农保A类 | 1 | 546 |
| 45 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 王* | 农保A类 | 1 | 636 |
| 46 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 叶*花 | 农保A类 | 5 | 2411 |
| 47 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 孙*蒙 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 48 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 兰*青 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 49 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 吕*筱 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 50 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 马*连 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 51 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 姚*子 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 52 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 卫*平 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 53 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 李*春 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 54 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 彭*峰 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 55 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 舒*喜 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 56 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*娥 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 57 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*林 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 58 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 傅*珍 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 59 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 张*国 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 60 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 匡*华 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 61 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 但*平 | 农保A类 | 2 | 1018 |
| 62 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 汪*新 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 63 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 李*亮 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 64 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 李*志 | 农保A类 | 3 | 1466.5 |
| 65 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 胡*才 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 66 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 石*江 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 67 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 包*华 | 农保A类 | 2 | 1108 |
| 68 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 占*云 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 69 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 方*海 | 农保B类 | 2 | 1064 |
| 70 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 黄*琴 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 71 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 卢*华 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 72 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 蔚*珍 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 73 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 卢*记 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 74 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 彭*喜 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 75 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 王*林 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 76 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 卢*富 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 77 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 傅*盼 | 农保A类 | 2 | 1018 |
| 78 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 刘*军 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 79 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 杨*有 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 80 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 戈*忠 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 81 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 汪*伍 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 82 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 陈*陆 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 83 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 苏*民 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 84 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 方*华 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 85 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 徐*年 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 86 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 龙*有 | 农保A类 | 3 | 1534 |
| 87 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 余*莲 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 88 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 徐*进 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 89 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 熊*禄 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 90 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*六 | 农保C类 | 2 | 898 |
| 91 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 熊*高 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 92 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 蔡*仁 | 农保B类 | 2 | 1108 |
| 93 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 刘*华 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 94 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 王*清 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 95 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 杜*兵 | 农保C类 | 2 | 921 |
| 96 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 李*明 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 97 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 李*芳 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 98 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 曹*博 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 99 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 谭*霞 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 100 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 李*燕 | 农保C类 | 2 | 898 |
| 101 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 彭*社 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 102 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 甘*富 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 103 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 彭* | 农保A类 | 1 | 636 |
| 104 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 郑*凤 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 105 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 罗*花 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 106 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 王*兰 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 107 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 姚*生 | 农保A类 | 2 | 1078 |
| 108 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 姚*国 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 109 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 郭*珍 | 农保A类 | 2 | 1272 |
| 110 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 徐*明 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 111 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 姚*四 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 112 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 曾*荣 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 113 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 李*佳 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 114 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 周*根 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 115 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 陈*顺 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 116 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 舒*祥 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 117 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 杨*柱 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 118 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 张*依 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 119 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 刘* | 农保A类 | 1 | 546 |
| 120 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 徐* | 农保A类 | 1 | 546 |
| 121 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 谢* | 农保C类 | 2 | 921 |
| 122 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 舒*文 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 123 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 方*平 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 124 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 张*林 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 125 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 王*涛 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 126 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 钟*薪 | 农保A类 | 1 | 636 |
| 127 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 谌*林 | 农保A类 | 2 | 1108 |
| 128 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 杜*龙 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 129 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 马*根 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 130 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道荷花社区 | 沈*燕 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 131 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 卢*辉 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 132 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 石* | 农保B类 | 2 | 898 |
| 133 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 郑*斌 | 农保B类 | 1 | 532 |
| 134 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 卢* | 农保A类 | 1 | 636 |
| 135 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 郑*来 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 136 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 尹*斌 | 农保B类 | 1 | 472 |
| 137 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 彭*成 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 138 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道凤井社区 | 濮*美 | 农保C类 | 1 | 449 |
| 139 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道钱村村 | 易*龙 | 农保A类 | 1 | 546 |
| 140 | 2025 | 10 | 安徽省宣城市广德市升平街道团山村 | 程*喜 | 农保A类 | 1 | 546 |
扫一扫在手机打开当前页