| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202510-00014 | 主題導航 | 國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 |
| 發(fā)布機構 | 升平街道 | 組配分類 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-10 08:39 |
| 內容概述 | 2025年1-9月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計完成工業(yè)產值5818萬元,同比增長-55.15%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為1.6%,全市排名第十位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數 | 187 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-10 08:39 |
2025年1-9月份,升平街道共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家,累計完成工業(yè)產值5818萬元,同比增長-55.15%;固定資產投資項目10個,累計完成投資額占全市比重為1.6%,全市排名第十位。