| 索引號 | 11341723003254698T/202511-00036 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-11-12 08:53 |
| 內容概述 | 2025年1-9月,東亭鎮(zhèn)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產值39791萬元,同比增長6.6%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速20.9%,全市排名第9位。 | 關鍵詞 | 經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 248 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-11-12 08:53 |
2025年1-9月,東亭鎮(zhèn)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11家,累計完成工業(yè)產值39791萬元,同比增長6.6%;固定資產投資項目12個,累計完成投資額占全市比重為1.0%,全市排名第十二位,累計增速20.9%,全市排名第9位。