| 索引號(hào) | 11341723MB1K4090XK/202601-00054 | 主題導(dǎo)航 | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 桐汭街道 | 組配分類 | 審核審批信息 |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-01-27 09:09 |
| 內(nèi)容概述 | 廣德市2026年1月城市集中特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放表填報(bào)單位(蓋章):桐汭街道填報(bào)時(shí)間:2025年12月31日單位:元序號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)上月發(fā)放本月增加本月減少本月發(fā)放戶數(shù)人數(shù)發(fā)放金額人數(shù)發(fā)放金額人數(shù)發(fā)放金額戶數(shù)人數(shù)月金額發(fā)放金額1桐汭街道33336300003333633363注:此表一式兩份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道留存一份,市民政局備案一份。 | 關(guān)鍵詞 | 審核審批信息 |
| 信息來源 | 桐汭街道 | 瀏覽次數(shù) | 88 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-01-27 09:09 |
|
廣德市2026年1月城市集中特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 |
||||||||||||
|
填報(bào)單位(蓋章):桐汭街道 |
|
|
填報(bào)時(shí)間:2025年12月31日 |
|
單位:元 |
|||||||
|
序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
上月發(fā)放 |
本月增加 |
本月減少 |
本月發(fā)放 |
|||||||
|
戶數(shù) |
人數(shù) |
發(fā)放金額 |
人數(shù) |
發(fā)放金額 |
人數(shù) |
發(fā)放金額 |
戶數(shù) |
人數(shù) |
月金額 |
發(fā)放金額 |
||
|
1 |
桐汭街道 |
3 |
3 |
3363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3363 |
3363 |
|
注:此表一式兩份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道留存一份,市民政局備案一份。 |
||||||||||||
|
制表人: |
|
|
|
審核人: |
|
|
|
|
審批人: |
|
|
|